<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzwerkanalyse.org &#187; Organisationen neu sehen</title>
	<atom:link href="http://netzwerkanalyse.org/category/glossar/a-c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzwerkanalyse.org</link>
	<description>~ Organisationen neu sehen ~</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2011 23:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Bacon-Zahl (Glossar)</title>
		<link>http://netzwerkanalyse.org/glossar/a-c/bacon-zahl-glossar/</link>
		<comments>http://netzwerkanalyse.org/glossar/a-c/bacon-zahl-glossar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 14:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[-> A-C]]></category>
		<category><![CDATA[Bacon-Zahl]]></category>
		<category><![CDATA[Erdös-Zahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkanalyse.org/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Die Bacon-Zahl entstammt der Aufstellung eines Netzes der Zusammenarbeit von Filmschauspielern. Dabei wird, ausgehend von Kevin Bacon, jedem Schauspieler eine Zahl zugeordnet. Kevin Bacon erhält als einziger die Zahl 0. Jeder Schauspieler, der mit Kevin Bacon zusammengearbeitet hat, bekommt die Bacon-Zahl 1. Jeder, der mit einem Schauspieler der Bacon-Zahl 1 vor der Kamera stand, bekommt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bacon-Zahl entstammt der Aufstellung eines Netzes der Zusammenarbeit von Filmschauspielern. Dabei wird, ausgehend von Kevin Bacon, jedem Schauspieler eine Zahl zugeordnet. Kevin Bacon erhält als einziger die Zahl 0. Jeder Schauspieler, der mit Kevin Bacon zusammengearbeitet hat, bekommt die Bacon-Zahl 1. Jeder, der mit einem Schauspieler der Bacon-Zahl 1 vor der Kamera stand, bekommt die Bacon-Zahl 2, usw. Die größte momentan existierende Bacon-Zahl ist 8, was auch einen Hinweis auf das <a title="Begriffe der Netzwerkanalyse" href="http://netzwerkanalyse.org/glossar/s/small-world-phanomen">Small-World-Phänomen</a> gibt.</p>
<p>Die Erdos-Zahl ist die der Bacon-Zahl entsprechende Größe in der Mathematik.</p>
<p><em>Dies ist eine Begriffserläuterung in der Rubrik Glossar der Sozialen Netzwerkanalyse.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzwerkanalyse.org/glossar/a-c/bacon-zahl-glossar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clusterkoeffizient (Glossar)</title>
		<link>http://netzwerkanalyse.org/glossar/a-c/clusterkoeffizient-glossar/</link>
		<comments>http://netzwerkanalyse.org/glossar/a-c/clusterkoeffizient-glossar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 14:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[-> A-C]]></category>
		<category><![CDATA[clusterkoeffizient]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzungsgrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkanalyse.org/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Clusterkoeffizient -&#62; Vernetzungsgrad Dies ist eine Begriffserläuterung in der Rubrik Glossar der Sozialen Netzwerkanalyse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clusterkoeffizient -&gt; <a title="Vernetzungsgrad" href="http://netzwerkanalyse.org/glossar/v/vernetzungsgrad">Vernetzungsgrad</a></p>
<p><em>Dies ist eine Begriffserläuterung in der Rubrik Glossar der Sozialen Netzwerkanalyse.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzwerkanalyse.org/glossar/a-c/clusterkoeffizient-glossar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

