<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzwerkanalyse.org &#187; Organisationen neu sehen</title>
	<atom:link href="http://netzwerkanalyse.org/category/glossar/t-v/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzwerkanalyse.org</link>
	<description>~ Organisationen neu sehen ~</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2011 23:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Vernetzungsgrad (Glossar)</title>
		<link>http://netzwerkanalyse.org/glossar/t-v/vernetzungsgrad-glossar/</link>
		<comments>http://netzwerkanalyse.org/glossar/t-v/vernetzungsgrad-glossar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 13:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[-> T-V]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[clusterkoeffizient]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerkanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzungsgrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkanalyse.org/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Der Vernetzungsgrad (auch Clusterkoeffizient) ist ein Maß für den Grad der Verlinkung in einem Netzwerk. Man unterscheidet zwischen dem (lokalen) Vernetzungsgrad eines Akteurs (Knotens) und dem (globalen) des gesamten Netzwerks. Der Vernetzungsgrad berechnet sich aus der Anzahl der Verbindungen eines Akteurs / des gesamten Netzwerks bezogen auf die maximal mögliche Anzahl an Verbindungen. Der Vernetzungsgrad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Vernetzungsgrad (auch Clusterkoeffizient) ist ein Maß für den Grad der Verlinkung in einem Netzwerk. Man unterscheidet zwischen dem (lokalen) Vernetzungsgrad eines Akteurs (Knotens) und dem (globalen) des gesamten Netzwerks. Der Vernetzungsgrad berechnet sich aus der Anzahl der Verbindungen eines Akteurs / des gesamten Netzwerks bezogen auf die maximal mögliche Anzahl an Verbindungen. Der Vernetzungsgrad eines Akteurs ist 1, wenn er Beziehungen zu allen n-1 Akteuren des Netzwerkes unterhält.</p>
<p>Die maximale Anzahl an Verlinkungen eines Akteurs: n-1 (n ist die Anzahl der Akteure im Netzwerk)</p>
<p>Die maximale Anzahl an Verlinkungen in einem Netzwerk: n-1 * n/2</p>
<p><em>Dies ist eine Begriffserläuterung in der Rubrik Glossar der Sozialen Netzwerkanalyse.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzwerkanalyse.org/glossar/t-v/vernetzungsgrad-glossar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

